| Zusammenfassendes Analysezertifikat der natürlichen Kristallsalze aus dem Himalaya Institute of Biophysical, Las Vegas, Nevada, USA - Juni 2001 Die Analyse wurde entnommen aus dem Buch „Wasser&Salz" und bezieht sich auf das Orginal-Hunza-Kristall-Salz Ursprünglich wurden in der Analyse chemisch-analytisch wie auch physikalisch alle Elemente bis zur Ordnungs- zahl 90 berücksichtigt. Diese umfangreiche Kristallsalzanalyse vom 12.10.2000 wurde im frequenzspektro- skopischen Versuch dahingehend erweitert, alle natürlichen Elemente bis zur Ordnungszahl 94 zu berücksichtigen. Bei der Untersuchung wurden alle natürlich stabilen wie auch natürlich instabilen Isotope berücksichtigt. Instabil künstliche Isotope wurden nicht berücksichtigt. |
| Element | Ordnungszahl | Ergebnis | Analyseverfahren | |
| Wasserstoff | H |
|
|
|
| Lithium | LI |
|
|
|
| Beryllium | Be |
|
|
|
| Bor | B |
|
|
|
| Kohlenstoff | C |
|
|
|
| Stickstoff | N |
|
|
|
| Sauerstoff | O |
|
|
|
| Fluorid | F- |
|
|
|
| Natrium | Na+ |
|
|
|
| Magnesium | Mg |
|
|
|
| Aluminium | Al |
|
|
|
| Silizium | Si |
|
|
|
| Phosphor | P |
|
|
|
| Schwefel | S |
|
|
|
| Chlorid | Cl- |
|
|
|
| Kalium | K+ |
|
|
|
| Calcium | Ca |
|
|
|
| Scandium | Sc |
|
|
|
| Titan | Ti |
|
|
|
| Vanadium | V |
|
|
|
| Chrom | Cr |
|
|
|
| Mangan | Mn |
|
|
|
| Eisen | Fe |
|
|
|
| Kobald | Co |
|
|
|
| Nickel | Ni |
|
|
|
| Kupfer | Cu |
|
|
|
| Zink | Zn |
|
|
|
| Gallium | Ga |
|
|
|
| Germanium | Ge |
|
|
|
| Arsen | As |
|
|
|
| Selen | Se |
|
|
|
| Brom | Br |
|
|
|
| Rubidium | Rb |
|
|
|
| Strontium | Sr |
|
|
|
| Yttrium | Y |
|
|
|
| Zirkonium | Zr |
|
|
|
| Niob | Nb |
|
|
|
| Molybdän | Mo |
|
|
|
| Technetium | Tc |
| instabil künstliches Isotop | nicht berücksichtigt |
| Ruthenium | Ru |
|
|
|
| Rhodium | Rh |
|
|
|
| Palladium | Pd |
|
|
|
| Silber | Ag |
|
|
|
| Cadmium | Cd |
|
|
|
| Indium | In |
|
|
|
| Zinn | Sn |
|
|
|
| Antimon | Sb |
|
|
|
| Tellur | Te |
|
|
|
| Jod (Iodid I-) | J |
|
|
|
| Caesium | Cs |
|
|
|
| Element | Ordnungszahl | Ergebnis | Analyseverfahren | |
| Barium | Ba |
|
|
|
| Lanthan | La |
|
|
|
| Cer | Ce |
|
|
|
| Praseodym | Pr |
|
|
|
| Neodym | Nd |
|
|
|
| Promethium | Pm |
| instabil künstliches Isotop | nicht berücksichtigt |
| Samarium | Sm |
|
|
|
| Europium | Eu |
|
|
|
| Gadolinium | Gd |
|
|
|
| Terbium | Tb |
|
|
|
| Dysprosium | Dy |
|
|
|
| Holmium | Ho |
|
|
|
| Erbium | Er |
|
|
|
| Thulium | Tm |
|
|
|
| Ytterbium | Yb |
|
|
|
| Lutetium | Lu |
|
|
|
| Hafnium | Hf |
|
|
|
| Tantal | Ta |
|
|
|
| Wolfram | W |
|
|
|
| Rhenium | Re |
|
|
|
| Osmium | Os |
|
|
|
| Iridium | Ir |
|
|
|
| Platin | Pt |
|
|
|
| Gold | Au |
|
|
|
| Quecksilber | Hg |
|
|
|
| Thallium | Tl |
|
|
|
| Blei | Pb |
|
|
|
| Wismut | Bi |
|
|
|
| Polonium | Po |
|
|
|
| Astat | At |
|
|
|
| Francium | Fr |
|
|
|
| Radium | Ra |
|
|
|
| Actinium | Ac |
|
|
|
| Thorium | Th |
|
|
|
| Protaktinium | Pa |
|
|
|
| Uran | U |
|
|
|
| Neptunium | Np |
|
|
|
| Plutonium | Pu |
|
|
|
| Zusätzlich analysierte Elementeverbindungen: |
| Wassergehalt | H2O |
|
|
| Ammonium | NH4+ |
|
|
| Nitrat | NO 3- |
|
|
| Phosphat | PO4 3- |
|
|
| Hydrogencarbonat | HCO3- |
|
|
Die Edelgase Helium-He-2, Neon-Ne-10, Argon-Ar-18, Krypton-Kr-36, Xenon-Xe-54 und Radon-Rn-86 konnten bei der Untersuchung nicht berücksichtigt werden. Viele Elemente waren mit den üblichen chem.-analytischen Analysemethoden nicht mehr nachweisbar. Durch die Übertragung der Frequenzmuster im WAVE-TRANSFER konnten dessen Schwingungsmuster durch die Frequenzspektroskopie jedoch nachgewiesen werden. Das VorHandensein der Elemente im Bereich kleiner als <0,001 ppm ist somit bestätigt.Die ermittelten Analyseergebnisse bestätigen zusammenfassend die Ganzheitlichkeit des untersuchten Kristallsalzes. Der Natriumchloridgehalt beträgt 97,41% und erfüllt somit den derzeit weltweit gültigen Standard des Codex Alimentarius für Speisesalz. |
g/kg - Gramm pro Kilogramm ppm - Parts per Million DIN - gültiges DIN - Normverfahren FSM - Flammenspektrometrie ICG - Ionenchromatographie FSK - Frequenzspektroskopie AAS - Atomabsorptionsspektrometrie TXRF - Totalreflexions-Röntgenfluorenz-Spektrometrie |
| Kurt Schmidt - Wasser,
Kristallsalze und noch mehr für Ihre Gesundheit |